BOSCH Bosch AeroTwin Retro fit Viskerblade Sæt AR550S
Bosch Aerotwin Retro fit viskerblade sæt - AR550S
Fladt viskerblad med maksimal ydelse og formonteret køretøjsspecifik adapter. Perfekt udsyn ved alle vejrforhold og høj hastighed. Perfekt viskerydelse, længere levetid og støjsvagt takket være Power Protection Plus, en innovativ viskerbladsgummiteknologi med patenteret coating.
Hurtig og let montering leveres med en formonteret adapter til ældre køretøjer med viskerarme af krogtypen.
Power Protection Plus-viskergummi
Aerotwin - Fladblad-viskerblad
Sæt af 2 stk.
Længde: 550 mm og 530 mm
Fastgørelse: HBG1.1
Passer til:
Modeller fra: Audi, Cadillac, Chevrolet, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Jeep, Land-Rover, Lotus, Mercedes-Benz, MG, Peugeot, RAM, Renault, Rover, Toyota og Mitsubishi
AUDI A6 (4A2, C4) 1.8 | 125 HK | 12.1995 - 10.1997 |
AUDI A6 (4A2, C4) 1.8 quattro | 125 HK | 12.1995 - 10.1997 |
AUDI A6 (4A2, C4) 2.0 | 100 HK | 6.1994 - 10.1997 |
AUDI A6 (4A2, C4) 2.0 | 107 HK | 6.1994 - 7.1995 |
AUDI A6 (4A2, C4) 2.0 | 115 HK | 6.1994 - 10.1997 |
AUDI A6 (4A2, C4) 2.0 16V | 140 HK | 6.1994 - 10.1997 |
AUDI A6 (4A2, C4) 2.0 16V quattro | 140 HK | 6.1994 - 10.1997 |
AUDI A6 (4A2, C4) 2.3 | 133 HK | 6.1994 - 12.1995 |
AUDI A6 (4A2, C4) 2.3 quattro | 133 HK | 6.1994 - 12.1995 |
AUDI A6 (4A2, C4) 2.4 | 150 HK | 7.1995 - 6.1996 |
AUDI A6 (4A2, C4) 2.6 | 139 HK | 6.1994 - 10.1997 |
AUDI A6 (4A2, C4) 2.6 | 150 HK | 6.1994 - 10.1997 |
AUDI A6 (4A2, C4) 2.6 quattro | 150 HK | 6.1994 - 10.1997 |
AUDI A6 (4A2, C4) 2.8 | 163 HK | 8.1995 - 7.1996 |
AUDI A6 (4A2, C4) 2.8 | 174 HK | 6.1994 - 10.1997 |
AUDI A6 (4A2, C4) 2.8 quattro | 174 HK | 6.1994 - 10.1997 |
AUDI A6 (4A2, C4) 2.8 | 193 HK | 12.1995 - 10.1997 |
AUDI A6 (4A2, C4) 2.8 quattro | 193 HK | 12.1995 - 10.1997 |
AUDI A6 (4A2, C4) S6 Turbo quattro | 230 HK | 6.1994 - 10.1997 |
AUDI A6 (4A2, C4) S6 4.2 quattro | 290 HK | 6.1994 - 10.1997 |
AUDI A6 (4A2, C4) S6 Plus quattro | 326 HK | 4.1996 - 10.1997 |
AUDI A6 (4A2, C4) 1.9 TDI | 90 HK | 6.1994 - 10.1997 |
AUDI A6 (4A2, C4) 2.5 TDI | 116 HK | 6.1994 - 10.1997 |
AUDI A6 (4A2, C4) 2.5 TDI | 140 HK | 8.1994 - 10.1997 |
AUDI A6 (4A2, C4) 2.5 TDI quattro | 140 HK | 10.1995 - 10.1997 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 | 125 HK | 12.1995 - 12.1997 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro | 125 HK | 12.1995 - 12.1997 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 | 107 HK | 6.1994 - 7.1995 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 | 115 HK | 6.1994 - 12.1997 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 16V | 140 HK | 6.1994 - 12.1997 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 16V quattro | 140 HK | 6.1994 - 12.1997 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.3 | 133 HK | 6.1994 - 12.1995 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.3 quattro | 133 HK | 6.1994 - 12.1995 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.6 | 139 HK | 6.1994 - 2.1997 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.6 | 150 HK | 6.1994 - 12.1997 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.6 quattro | 150 HK | 6.1994 - 12.1997 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 | 163 HK | 6.1994 - 7.1995 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 | 174 HK | 6.1994 - 12.1997 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro | 174 HK | 6.1994 - 12.1997 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 | 193 HK | 12.1995 - 12.1997 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro | 193 HK | 12.1995 - 12.1997 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) S6 Turbo quattro | 230 HK | 6.1994 - 12.1997 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) S6 4.2 quattro | 290 HK | 6.1994 - 12.1997 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) S6 Plus quattro | 326 HK | 4.1996 - 12.1997 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.9 TDI | 90 HK | 6.1994 - 12.1997 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI | 116 HK | 6.1994 - 12.1997 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI | 140 HK | 8.1994 - 12.1997 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI quattro | 140 HK | 7.1995 - 12.1997 |
AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro | 340 HK | 9.1999 - 1.2005 |
AUDI A6 (4B2, C5) RS6 quattro | 450 HK | 7.2002 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro | 299 HK | 11.1998 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro | 340 HK | 9.1999 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro | 450 HK | 7.2002 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro | 480 HK | 4.2004 - 1.2005 |
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro | 250 HK | 5.2000 - 8.2005 |
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro | 180 HK | 5.2000 - 8.2005 |
AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro | 245 HK | 4.1993 - 2.1994 |
AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro | 250 HK | 10.1988 - 2.1994 |
AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 4.2 quattro | 280 HK | 10.1991 - 2.1994 |
AUDI COUPE (89, 8B) 1.8 | 112 HK | 8.1989 - 7.1991 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 | 112 HK | 3.1990 - 7.1990 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 | 113 HK | 5.1989 - 3.1990 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 | 115 HK | 5.1989 - 12.1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V | 137 HK | 1.1992 - 7.1992 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V | 140 HK | 8.1992 - 12.1996 |
AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 20 V | 160 HK | 8.1989 - 7.1991 |
AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 20 V quattro | 160 HK | 8.1989 - 7.1991 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.2 | 136 HK | 11.1988 - 7.1991 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.2 quattro | 136 HK | 11.1988 - 7.1991 |
AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro | 220 HK | 9.1990 - 9.1992 |
AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro | 230 HK | 10.1992 - 12.1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 | 133 HK | 3.1990 - 12.1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro | 134 HK | 5.1990 - 12.1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 | 136 HK | 10.1988 - 7.1994 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro | 136 HK | 11.1988 - 12.1992 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V | 167 HK | 8.1990 - 7.1991 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro | 167 HK | 5.1990 - 12.1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V | 170 HK | 8.1989 - 7.1991 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro | 170 HK | 11.1988 - 7.1991 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 | 150 HK | 8.1992 - 12.1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro | 150 HK | 8.1992 - 12.1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 | 174 HK | 9.1991 - 12.1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro | 174 HK | 8.1991 - 12.1996 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.8 | 125 HK | 1.1997 - 8.2000 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E | 115 HK | 1.1993 - 7.1998 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E | 133 HK | 5.1991 - 7.1994 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 | 150 HK | 6.1993 - 8.2000 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 | 174 HK | 11.1992 - 8.2000 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.9 TDI | 90 HK | 6.1995 - 8.2000 |
AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 | 100 HK | 12.1990 - 7.1994 |
AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E | 115 HK | 12.1990 - 7.1994 |
AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E quattro | 115 HK | 12.1990 - 7.1992 |
AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E 16V | 140 HK | 1.1992 - 7.1994 |
AUDI 100 C4 notchback (4A2) 2.0 E 16V quattro | 140 HK | 7.1992 - 7.1994 |
AUDI 100 (4A2, C4) S4 Turbo quattro | 230 HK | 8.1991 - 7.1994 |
AUDI 100 (4A2, C4) 2.3 E | 133 HK | 12.1990 - 7.1994 |
AUDI 100 (4A2, C4) 2.3 E quattro | 133 HK | 12.1990 - 7.1994 |
AUDI 100 (4A2, C4) 2.6 | 139 HK | 7.1993 - 7.1994 |
AUDI 100 C4 notchback (4A2) 2.6 quattro | 139 HK | 11.1993 - 7.1994 |
AUDI 100 (4A2, C4) 2.6 | 150 HK | 3.1992 - 7.1994 |
AUDI 100 (4A2, C4) 2.6 quattro | 150 HK | 4.1992 - 7.1994 |
AUDI 100 (4A2, C4) 2.8 E | 174 HK | 12.1990 - 7.1994 |
AUDI 100 (4A2, C4) 2.8 E quattro | 174 HK | 12.1990 - 7.1994 |
AUDI 100 (4A2, C4) S4 V8 quattro | 280 HK | 10.1992 - 7.1994 |
AUDI 100 (4A2, C4) 2.4 D | 82 HK | 12.1990 - 7.1994 |
AUDI 100 (4A2, C4) 2.5 TDI | 115 HK | 12.1990 - 7.1994 |
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E | 100 HK | 9.1991 - 7.1994 |
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E | 115 HK | 9.1991 - 7.1994 |
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E quattro | 115 HK | 12.1990 - 7.1992 |
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E 16V | 140 HK | 7.1992 - 7.1994 |
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V quattro | 140 HK | 7.1992 - 7.1994 |
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.3 E | 133 HK | 9.1991 - 7.1994 |
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.3 E quattro | 133 HK | 9.1991 - 7.1994 |
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.6 | 139 HK | 7.1993 - 7.1994 |
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.6 | 150 HK | 3.1992 - 7.1994 |
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 E quattro | 139 HK | 8.1993 - 7.1994 |
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.6 quattro | 150 HK | 7.1992 - 7.1994 |
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.8 E | 174 HK | 9.1991 - 7.1994 |
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.8 E quattro | 174 HK | 9.1991 - 7.1994 |
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.4 D | 82 HK | 12.1990 - 7.1994 |
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI | 115 HK | 12.1990 - 7.1994 |
CADILLAC CTS 2.6 | 181 HK | 4.2003 - 9.2007 |
CADILLAC CTS 2.8 | 215 HK | 3.2005 - 9.2007 |
CADILLAC CTS 3.2 | 218 HK | 3.2002 - 9.2007 |
CADILLAC CTS 3.6 | 258 HK | 9.2003 - 12.2007 |
CADILLAC CTS 3.6 | 257 HK | 3.2005 - 9.2007 |
CADILLAC CTS 2.8 | 211 HK | 1.2008 - 12.2009 |
CADILLAC CTS 3.6 | 266 HK | 1.2008 - 12.2010 |
CADILLAC ESCALADE Crew Cab Pickup 6.0 AWD | 350 HK | 9.2001 - 12.2006 |
CADILLAC ESCALADE Crew Cab Pickup 6.2 AWD | 409 HK | 9.2006 - 12.2013 |
CADILLAC ESCALADE 5.3 | 299 HK | 9.2003 - 12.2005 |
CADILLAC ESCALADE 5.3 AWD | 299 HK | 9.2003 - 12.2005 |
CADILLAC ESCALADE 5.7 AWD | 258 HK | 10.1998 - 10.2006 |
CADILLAC ESCALADE 6.0 | 349 HK | 6.2001 - 9.2006 |
CADILLAC ESCALADE 6.0 AWD | 349 HK | 10.2000 - 9.2006 |
CADILLAC ESCALADE 6.0 HYBRID | 337 HK | 11.2010 - 12.2013 |
CADILLAC ESCALADE 6.0 HYBRID AWD | 337 HK | 11.2010 - 12.2013 |
CADILLAC ESCALADE 6.0 HYBRID | 337 HK | 9.2010 - 12.2013 |
CADILLAC ESCALADE 6.0 HYBRID AWD | 337 HK | 9.2010 - 12.2013 |
CADILLAC ESCALADE 6.2 AWD | 403 HK | 10.2006 - 12.2014 |
CADILLAC ESCALADE 6.2 | 409 HK | 10.2006 - 12.2014 |
CADILLAC ESCALADE 6.2 AWD | 409 HK | 10.2006 - 12.2014 |
CADILLAC ESCALADE 6.2 FLEXFUEL | 409 HK | 10.2006 - 12.2014 |
CADILLAC ESCALADE 6.2 FLEXFUEL AWD | 409 HK | 10.2006 - 12.2014 |
CADILLAC ESCALADE 6.2 AWD | 426 HK | 9.2014 - |
CADILLAC SRX 3.6 | 258 HK | 1.2004 - 12.2008 |
CADILLAC SRX 3.6 AWD | 258 HK | 7.2004 - 12.2008 |
CADILLAC SRX 4.6 | 325 HK | 9.2003 - 12.2009 |
CADILLAC SRX 4.6 AWD | 325 HK | 9.2003 - 12.2009 |
CADILLAC SRX 3.0 | 269 HK | 1.2009 - 12.2016 |
CADILLAC SRX 3.0 AWD | 269 HK | 1.2009 - |
CADILLAC SRX 3.0 AWD | 265 HK | 10.2009 - 4.2016 |
CADILLAC SRX 3.0 AWD | 270 HK | 1.2009 - |
CHEVROLET AVALANCHE 5.3 | 299 HK | 10.2000 - 9.2006 |
CHEVROLET AVALANCHE 5.3 AWD | 299 HK | 10.2000 - 9.2006 |
CHEVROLET AVALANCHE 5.3 Flex-Fuel AWD | 314 HK | 1.2007 - 12.2013 |
CHEVROLET AVALANCHE 5.3 | 320 HK | 1.2007 - 12.2013 |
CHEVROLET AVALANCHE 1500 Crew Cab Pickup 5.3 Flexfuel AWD | 320 HK | 9.2006 - 12.2007 |
CHEVROLET AVALANCHE 1500 Crew Cab Pickup 5.3 | 290 HK | 9.2001 - 12.2003 |
CHEVROLET AVALANCHE 1500 Crew Cab Pickup 5.3 4WD | 290 HK | 9.2001 - 12.2003 |
CHEVROLET LUMINA notchback 3.1 | 182 HK | 1.1996 - 12.2001 |
CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3 AWD | 316 HK | 1.2007 - |
CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3 FlexFuel AWD | 316 HK | 1.2007 - |
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 4WD | 364 HK | 9.2008 - 12.2013 |
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 364 HK | 9.2008 - 12.2013 |
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 4WD | 364 HK | 9.2008 - 12.2013 |
CHEVROLET SUBURBAN 5.3 AWD | 284 HK | 5.2000 - 6.2006 |
CHEVROLET SUBURBAN 1500 SUV 5.3 Flexfuel 4WD | 330 HK | 9.2009 - 12.2014 |
CHEVROLET TAHOE (B2W) 4.8 V8 | 279 HK | 12.1999 - 12.2006 |
CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 | 273 HK | 5.2000 - 9.2002 |
CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 V8 AWD | 273 HK | 12.1999 - 12.2006 |
CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 | 290 HK | 10.2001 - 12.2006 |
CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 AWD | 290 HK | 10.2002 - 12.2006 |
CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 | 299 HK | 9.2003 - 12.2006 |
CHEVROLET TAHOE (B2W) 6.0 V8 | 305 HK | 12.1999 - 12.2006 |
CHEVROLET TAHOE (GMT900) 5.3 4WD | 325 HK | 1.2007 - 12.2013 |
CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) 4.2 | 273 HK | 9.2001 - 12.2002 |
CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) 4.2 AWD | 273 HK | 9.2001 - 9.2008 |
CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) 4.2 AWD | 279 HK | 9.2002 - 12.2009 |
CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) 4.2 AWD | 295 HK | 8.2005 - 9.2008 |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.0 | 141 HK | 4.2001 - 6.2007 |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.4 | 152 HK | 4.2001 - 6.2007 |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.4 Turbo | 223 HK | 9.2001 - 6.2007 |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.7 V6 24V | 203 HK | 4.2001 - 6.2007 |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JR) 2.0 | 141 HK | 4.2001 - 6.2007 |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JR) 2.4 | 152 HK | 4.2001 - 6.2007 |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JR) 2.7 V6 24V | 203 HK | 4.2001 - 6.2007 |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 LE | 131 HK | 12.1995 - 4.2001 |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 16V | 133 HK | 12.1995 - 4.2001 |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16 V | 140 HK | 12.1995 - 4.2001 |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16V | 152 HK | 12.1995 - 4.2001 |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 LX V6 | 163 HK | 12.1995 - 4.2001 |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 V6 | 170 HK | 12.1995 - 4.2001 |
CHRYSLER STRATUS Cabriolet (JX) 2.0 LE | 131 HK | 6.1996 - 4.2001 |
CHRYSLER STRATUS Cabriolet (JX) 2.5 LX | 163 HK | 4.1996 - 4.2001 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 60 HK | 7.1996 - 5.2008 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.4 bivalent | 65 HK | 11.2002 - 12.2011 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.4 | 72 HK | 11.2002 - 10.2005 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 75 HK | 7.1996 - 12.2011 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.4 i bivalent (MFKFW) | 75 HK | 4.2003 - 10.2008 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.6 16V (MFNFU) | 109 HK | 10.2000 - 12.2011 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) | 110 HK | 11.2002 - 10.2008 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.8 i (MFLFX) | 90 HK | 5.1997 - 10.2002 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.8 i 4WD (MFLFX) | 90 HK | 4.1997 - 10.2001 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 75 HK | 7.2005 - 12.2011 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 90 HK | 7.2005 - 5.2008 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.8 D (MFA9A) | 58 HK | 7.1998 - 10.2002 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.9 D (MFWJZ) | 70 HK | 7.1998 - 10.2005 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 69 HK | 7.1998 - 10.2005 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.9 D (MFDJY) | 68 HK | 7.1996 - 12.2003 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 90 HK | 12.1999 - 10.2005 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF_, GJK_, GFK_) 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) | 90 HK | 11.2002 - 10.2005 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) electrique | 22 HK | 1.2000 - 10.2002 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) Electric | 38 HK | 1.1998 - 12.2005 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kassevogn / MPV (M_) Electric | 38 HK | 7.2003 - 12.2005 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 60 HK | 7.1996 - 3.2008 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.4 bivalent | 65 HK | 11.2002 - 12.2011 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 75 HK | 7.1996 - 12.2011 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | 75 HK | 4.2003 - 10.2005 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) | 75 HK | 7.1996 - 10.2002 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kassevogn / MPV (M_) 1.4 i | 77 HK | 8.1999 - 5.2008 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.6 16V (MBNFU) | 109 HK | 10.2000 - 3.2008 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kassevogn / MPV (M_) 1.6 16V | 110 HK | 8.2005 - 12.2007 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.8 i | 90 HK | 5.1998 - 10.2002 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 75 HK | 7.2005 - 12.2011 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 90 HK | 7.2005 - 12.2011 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 59 HK | 7.1996 - 10.2002 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 69 HK | 4.1999 - 12.2011 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 69 HK | 7.1998 - 3.2006 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.9 D (MBDJY) | 70 HK | 7.1996 - 12.2003 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 90 HK | 12.1999 - 12.2011 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 90 HK | 11.2000 - 10.2005 |
CITROËN XM (Y3) 2.0 i | 107 HK | 5.1989 - 4.1994 |
CITROËN XM (Y3) 2.0 | 114 HK | 5.1989 - 4.1994 |
CITROËN XM (Y3) 2.0 i | 121 HK | 5.1989 - 6.1994 |
CITROËN XM (Y3) 2.0 | 128 HK | 5.1989 - 6.1994 |
CITROËN XM (Y3) 2.0 i Turbo | 141 HK | 9.1992 - 6.1994 |
CITROËN XM (Y3) 3.0 V6 | 167 HK | 5.1989 - 6.1994 |
CITROËN XM (Y3) 3.0 V6 24V | 200 HK | 7.1990 - 6.1994 |
CITROËN XM (Y3) 3.0 | 167 HK | 5.1989 - 5.1994 |
CITROËN XM (Y3) 3.0 (Y3) | 200 HK | 5.1989 - 6.1994 |
CITROËN XM (Y3) 2.1 D 12V | 82 HK | 5.1989 - 6.1994 |
CITROËN XM (Y3) 2.1 TD 12V | 109 HK | 5.1989 - 6.1994 |
CITROËN XM Break (Y3) 2.0 i (Y3A) | 107 HK | 11.1991 - 4.1994 |
CITROËN XM Break (Y3) 2.0 | 116 HK | 10.1991 - 7.1994 |
CITROËN XM Break (Y3) 2.0 i | 121 HK | 11.1991 - 4.1994 |
CITROËN XM Break (Y3) 2.0 Turbo | 141 HK | 9.1992 - 4.1994 |
CITROËN XM Break (Y3) 3.0 V6 | 167 HK | 11.1991 - 4.1994 |
CITROËN XM Break (Y3) 3.0 V6 24V | 200 HK | 1.1990 - 7.1994 |
CITROËN XM Break (Y3) 3.0 | 167 HK | 5.1989 - 7.1994 |
CITROËN XM Break (Y3) 3.0 Pullman | 200 HK | 5.1989 - 7.1994 |
CITROËN XM Break (Y3) 2.1 TD 12V | 109 HK | 11.1991 - 4.1994 |
CITROËN XM Break (Y3) 2.1 D 12V | 82 HK | 11.1991 - 4.1994 |
CITROËN XM (Y4) 2.0 | 121 HK | 8.1994 - 7.1999 |
CITROËN XM (Y4) 2.0 i 16V | 132 HK | 5.1994 - 10.2000 |
CITROËN XM (Y4) 2.0 Turbo | 147 HK | 5.1994 - 10.2000 |
CITROËN XM (Y4) 3.0 V6 | 190 HK | 4.1997 - 10.2000 |
CITROËN XM (Y4) 3.0 V6 | 167 HK | 5.1994 - 10.2000 |
CITROËN XM (Y4) 3.0 V6 24V | 200 HK | 5.1994 - 10.2000 |
CITROËN XM (Y4) 2.1 TD 12V | 109 HK | 5.1994 - 10.2000 |
CITROËN XM (Y4) 2.5 TD | 129 HK | 5.1994 - 10.2000 |
CITROËN XM Break (Y4) 2.0 | 121 HK | 8.1994 - 7.1999 |
CITROËN XM Break (Y4) 2.0 i 16V | 132 HK | 5.1994 - 10.2000 |
CITROËN XM Break (Y4) 2.0 Turbo | 147 HK | 5.1994 - 10.2000 |
CITROËN XM Break (Y4) 3.0 V6 | 167 HK | 5.1994 - 10.2000 |
CITROËN XM Break (Y4) 3.0 V6 | 190 HK | 4.1997 - 10.2000 |
CITROËN XM Break (Y4) 2.1 D12 | 82 HK | 7.1994 - 6.1996 |
CITROËN XM Break (Y4) 2.1 TD 12V | 109 HK | 5.1994 - 10.2000 |
CITROËN XM Break (Y4) 2.5 TD | 129 HK | 5.1994 - 10.2000 |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.0 | 109 HK | 2.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.0 4x4 | 109 HK | 8.1996 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 1.9 D | 69 HK | 1.1999 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 1.9 TD | 90 HK | 8.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 1.9 TD | 92 HK | 2.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 | 92 HK | 8.1996 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 D | 86 HK | 8.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 D 4x4 | 86 HK | 8.1996 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 TD | 103 HK | 8.1994 - 4.2002 |
