BOSCH Bosch Bagrudeviskerblad A381H
Bosch flatblade bagrude vinduesvisker 1 stk. 380 mm
Bosch viskerblade til bagruden giver et fantastisk udsyn bagud og forbedret sikkerhed. Bagrudeviskere fra Bosch imponerer med deres fremragende viskeydelse og lange levetid.
Hurtig og let montering med formonteret, køretøjsspecifik, original adapter til udskiftning af de originale vinduesviskerblade.
Klart udsyn og komfortabel kørsel
Lydsvag viskning på grund af fleksibel gummiryg
Lang levetid på grund af slitagestærk viskerkant
1 stk.
Længde: 380 mm
Betegnelse: A 381 H
Passer til:
Fiat Doblo II Stationcar (263), 01.2010-
Fiat Doblo II Van / Stationcar (263), 02.2010-
Fiat Doblo II Ladvogn/Chassis (263), 02.2010-
Land Rover Range Rover Sport (L494), 04.2013-
Mercedes-Benz Viano (W639), 09.2003-
Mercedes-Benz Vito Bus (W639), 09.2003-
Mercedes-Benz Vito Mixto (W639), 09.2003-
Mercedes-Benz V-klasse (W447), 03.2019-
Mercedes-Benz Vito Van (W447), 09.2019-
Mercedes-Benz Vito Mixto (W447), 03.2019-
Mercedes-Benz Vito Tourer (W447), 03.2019-
Mercedes-Benz Marco Polo Camper (W447), 03.2019-
Opel Combo D Van / Stationcar, 02.2012-
Opel Combo D Tour (X12), 02.2012-
Porsche Panamera (970), 08.2009 - 10.2016
Porsche Macan (95B), 02.2014-
Vauxhall Combo Mk3 (D) Van / Stationcar (X12), 11.2011-
FIAT DOBLO Van (263_) 1.4 Natural Power (263AXG1B) | 120 HK | 2.2010 - |
FIAT DOBLO Van (263_) 1.3 D Multijet (263AXC1A) | 90 HK | 2.2010 - |
FIAT DOBLO Van (263_) 1.3 D Multijet (263AXU1A) | 95 HK | 3.2016 - |
FIAT DOBLO Van (263_) 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 90 HK | 2.2010 - |
FIAT DOBLO Van (263_) 1.6 D Multijet (263AXE1B) | 100 HK | 3.2016 - |
FIAT DOBLO Van (263_) 1.6 D Multijet (263AXD1B) | 105 HK | 1.2010 - |
FIAT DOBLO Van (263_) 1.6 D Multijet (263AXN1B) | 120 HK | 3.2015 - |
FIAT DOBLO kasse/kombi (263_) 1.4 Natural Power | 120 HK | 6.2010 - |
FIAT DOBLO kasse/kombi (263_) 1.3 D Multijet | 75 HK | 11.2013 - |
FIAT DOBLO kasse/kombi (263_) 1.3 D Multijet | 80 HK | 3.2016 - |
FIAT DOBLO kasse/kombi (263_) 1.3 D Multijet | 90 HK | 2.2010 - |
FIAT DOBLO kasse/kombi (263_) 1.3 D Multijet | 95 HK | 3.2016 - |
FIAT DOBLO kasse/kombi (263_) 1.6 D Multijet | 100 HK | 2.2010 - |
FIAT DOBLO kasse/kombi (263_) 1.6 D Multijet | 105 HK | 2.2010 - |
FIAT DOBLO Chassis (263_) 1.3 D Multijet | 90 HK | 2.2010 - |
FIAT DOBLO Chassis (263_) 1.6 D Multijet | 101 HK | 2.2011 - |
FIAT DOBLO Chassis (263_) 1.6 D Multijet | 105 HK | 2.2010 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 Si4 4x4 | 300 HK | 10.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SCV6 4x4 | 340 HK | 4.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 | 404 HK | 10.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 P360 MHEV 4x4 | 360 HK | 6.2019 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SCV6 4x4 | 380 HK | 6.2015 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 | 400 HK | 2.2019 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 510 HK | 4.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 525 HK | 11.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 550 HK | 1.2014 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 575 HK | 11.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 SD4 4x4 | 241 HK | 8.2016 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 TDV6 4x4 | 211 HK | 4.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 249 HK | 4.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 TDV6 4x4 | 258 HK | 4.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 292 HK | 4.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 306 HK | 9.2014 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 306 HK | 6.2015 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 340 HK | 10.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 4.4 SDV8 4x4 | 340 HK | 10.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D250 4x4 | 249 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 249 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D300 4x4 | 300 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 300 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D350 4x4 | 351 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D350 MHEV 4x4 | 351 HK | 7.2020 - |
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) | 258 HK | 9.2007 - |
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) | 116 HK | 8.2005 - |
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 136 HK | 7.2010 - |
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815) | 136 HK | 7.2010 - |
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) | 150 HK | 9.2003 - |
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... | 150 HK | 7.2005 - |
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815) | 163 HK | 7.2010 - |
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815) | 163 HK | 7.2010 - |
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 204 HK | 3.2006 - |
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 224 HK | 7.2010 - |
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) E-CELL (639.703) | 82 HK | 1.2011 - |
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 119 (639.701, 639.703, 639.705) | 190 HK | 9.2003 - |
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 122 (639.701, 639.703, 639.705) | 218 HK | 9.2003 - |
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705) | 258 HK | 9.2007 - |
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 95 HK | 9.2010 - |
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 136 HK | 9.2010 - |
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 136 HK | 9.2010 - |
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 163 HK | 9.2010 - |
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 163 HK | 9.2010 - |
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 224 HK | 9.2010 - |
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) E-CELL (639.601, 639.603, 639.605) | 82 HK | 3.2012 - |
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605) | 190 HK | 9.2003 - |
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605) | 218 HK | 9.2003 - |
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 126 (639.601, 639.603, 639.605) | 258 HK | 9.2007 - |
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 95 HK | 9.2010 - |
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 136 HK | 9.2010 - |
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 136 HK | 9.2010 - |
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 163 HK | 9.2010 - |
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 163 HK | 9.2010 - |
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 224 HK | 9.2010 - |
OPEL COMBO Combi / Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 90 HK | 2.2012 - |
OPEL COMBO kasse/kombi (X12) 1.3 CDTI (B05) | 90 HK | 2.2012 - |
PORSCHE MACAN (95B) 2.9 S (95BBV1) | 380 HK | 5.2021 - |
PORSCHE MACAN (95B) 2.9 GTS AWD (95BBW1) | 440 HK | 5.2021 - |
PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo | 500 HK | 9.2009 - 7.2013 |
OPEL COMBO kasse/kombi (X12) 1.3 CDTI (B05) | 80 HK | 2.2012 - |
OPEL COMBO kasse/kombi (X12) 1.3 CDTI (B05) | 95 HK | 3.2016 - |
OPEL COMBO Combi / Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 80 HK | 3.2015 - |
OPEL COMBO Combi / Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 95 HK | 3.2016 - |
FIAT DOBLO Chassis (263_) 1.3 D Multijet | 75 HK | 11.2013 - |
FIAT DOBLO Chassis (263_) 1.3 D Multijet | 80 HK | 3.2016 - |
FIAT DOBLO Chassis (263_) 1.3 D Multijet | 95 HK | 3.2016 - |
FIAT DOBLO kasse/kombi (263_) 1.4 | 95 HK | 2.2010 - |
FIAT DOBLO kasse/kombi (263_) 1.4 | 120 HK | 10.2011 - |
FIAT DOBLO Chassis (263_) 1.4 | 95 HK | 4.2010 - |
FIAT DOBLO Chassis (263_) 1.4 | 120 HK | 10.2011 - |
FIAT DOBLO Van (263_) 1.4 (263AXA1A) | 95 HK | 2.2010 - |
FIAT DOBLO Van (263_) 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) | 120 HK | 10.2011 - |
OPEL COMBO kasse/kombi (X12) 1.4 (B05) | 95 HK | 2.2012 - |
OPEL COMBO kasse/kombi (X12) 1.4 (B05) | 120 HK | 2.2012 - |
OPEL COMBO Combi / Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06) | 95 HK | 2.2012 - |
OPEL COMBO Combi / Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06) | 120 HK | 2.2012 - |
OPEL COMBO kasse/kombi (X12) 1.4 CNG (B05) | 120 HK | 2.2012 - |
OPEL COMBO Combi / Tour (X12) 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) | 120 HK | 2.2012 - |
FIAT DOBLO Chassis (263_) 1.4 Natural Power | 120 HK | 6.2010 - |
OPEL COMBO kasse/kombi (X12) 1.6 CDTI (B05) | 90 HK | 2.2012 - |
OPEL COMBO kasse/kombi (X12) 1.6 CDTI (B05) | 101 HK | 2.2012 - |
OPEL COMBO kasse/kombi (X12) 1.6 CDTI (B05) | 105 HK | 2.2012 - |
OPEL COMBO kasse/kombi (X12) 1.6 CDTI (B05) | 120 HK | 4.2015 - |
OPEL COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 90 HK | 2.2012 - |
OPEL COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 95 HK | 3.2015 - |
OPEL COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 105 HK | 2.2012 - |
OPEL COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 120 HK | 3.2015 - |
FIAT DOBLO kasse/kombi (263_) 1.6 D Multijet | 90 HK | 2.2010 - |
FIAT DOBLO kasse/kombi (263_) 1.6 D Multijet | 120 HK | 2.2016 - |
FIAT DOBLO Chassis (263_) 1.6 D Multijet | 90 HK | 2.2010 - |
FIAT DOBLO Chassis (263_) 1.6 D Multijet | 120 HK | 2.2016 - |
FIAT DOBLO Van (263_) 1.6 D Multijet (263AXP1B) | 95 HK | 3.2015 - |
PORSCHE MACAN (95B) 2.0 | 245 HK | 5.2018 - |
PORSCHE MACAN (95B) 2.0 | 252 HK | 10.2015 - |
PORSCHE MACAN (95B) 2.0 | 265 HK | 7.2021 - |
OPEL COMBO kasse/kombi (X12) 2.0 CDTI (B05) | 135 HK | 2.2012 - |
OPEL COMBO Combi / Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 135 HK | 2.2012 - |
FIAT DOBLO kasse/kombi (263_) 2.0 D Multijet | 135 HK | 2.2010 - |
FIAT DOBLO Chassis (263_) 2.0 D Multijet | 135 HK | 2.2010 - |
FIAT DOBLO Van (263_) 2.0 D Multijet (263AXF1B) | 135 HK | 1.2010 - |
PORSCHE MACAN (95B) 2.9 Turbo AWD | 441 HK | 5.2018 - |
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 4S | 420 HK | 7.2013 - 10.2016 |
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 D | 211 HK | 8.2011 - 7.2013 |
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 D | 250 HK | 8.2011 - 7.2013 |
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 D | 300 HK | 7.2013 - 10.2016 |
PORSCHE MACAN (95B) 3.0 GTS | 360 HK | 10.2015 - 9.2018 |
PORSCHE MACAN (95B) 3.0 S | 354 HK | 5.2018 - |
PORSCHE MACAN (95B) 3.0 S | 340 HK | 2.2014 - 9.2018 |
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 S | 420 HK | 7.2013 - 10.2016 |
PORSCHE MACAN (95B) 3.0 S Diesel | 211 HK | 2.2014 - 9.2018 |
PORSCHE MACAN (95B) 3.0 S Diesel | 245 HK | 2.2014 - 9.2018 |
PORSCHE MACAN (95B) 3.0 S Diesel | 250 HK | 2.2014 - 9.2018 |
PORSCHE MACAN (95B) 3.0 S Diesel | 258 HK | 2.2014 - 9.2018 |
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid | 380 HK | 3.2011 - 7.2013 |
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid | 416 HK | 7.2013 - 10.2016 |
PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 | 300 HK | 5.2010 - 7.2013 |
PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 | 310 HK | 7.2013 - 10.2016 |
PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 4 | 300 HK | 5.2010 - 7.2013 |
PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 4 | 310 HK | 7.2013 - 10.2016 |
PORSCHE MACAN (95B) 3.6 Turbo | 400 HK | 2.2014 - 9.2018 |
PORSCHE MACAN (95B) 3.6 Turbo | 440 HK | 9.2016 - |
PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 4S | 400 HK | 9.2009 - 7.2013 |
PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 GTS | 430 HK | 1.2012 - 12.2015 |
PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 GTS | 440 HK | 7.2013 - 10.2016 |
PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 S | 400 HK | 9.2009 - 7.2013 |
PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo | 520 HK | 7.2013 - 10.2016 |
PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo | 540 HK | 8.2010 - 7.2013 |
PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo S | 550 HK | 5.2011 - 7.2013 |
PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo S | 570 HK | 7.2013 - 10.2016 |
PORSCHE MACAN (95B) GTS (95BBL1) | 380 HK | 12.2019 - |
-
Lagerstatus
-
Varenummer731 A381H
-
Artikel nr.731 A381H
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4047024879164