BOSCH Bosch flatblade Bagrudevisker 1 stk. 280mm
Bosch flatblade bagrude vinduesvisker 1 stk. 280 mm
Bosch viskerblade til bagruden giver et fantastisk udsyn bagud og forbedret sikkerhed. Bagrudeviskere fra Bosch imponerer med deres fremragende viskeydelse og lange levetid.
Hurtig og let montering med formonteret, køretøjsspecifik, original adapter til udskiftning af de originale vinduesviskerblade.
Klart udsyn og komfortabel kørsel
Lydsvag viskning på grund af fleksibel gummiryg
Lang levetid på grund af slitagestærk viskerkant
1 stk.
Længde: 280 mm
Fastgørelse: H-VATL7.1
Betegnelse: A280H
Passer til:
BMW 1 Hatchback (E81), 09.2006 - 09.2012
BMW 1 Coupe (E82), 10.2007 - 10.2013
BMW 1 Hatchback (E87), 06.2004 - 12.2011
BMW 3 Touring (G21), 07.2019-
Ford Mustang Mach-E, 07.2020-
MINI Clubman (R55), 08.2007 - 06.2014
BMW 1 (E87) 116 d | 90 HK | 1.2011 - 12.2011 |
BMW 1 (E87) 116 d | 116 HK | 12.2008 - 9.2012 |
BMW 1 (E87) 118 d | 122 HK | 6.2004 - 2.2007 |
BMW 1 (E87) 118 d | 136 HK | 3.2007 - 6.2011 |
BMW 1 (E87) 118 d | 143 HK | 3.2007 - 6.2011 |
BMW 1 (E87) 120 d | 150 HK | 6.2004 - 2.2007 |
BMW 1 (E87) 120 d | 163 HK | 6.2004 - 6.2011 |
BMW 1 (E87) 120 d | 177 HK | 3.2007 - 6.2011 |
BMW 1 (E87) 123 d | 204 HK | 3.2007 - 9.2012 |
BMW 1 (E81) 116 i | 115 HK | 9.2007 - 12.2011 |
BMW 1 (E81) 116 i | 122 HK | 3.2007 - 11.2011 |
BMW 1 (E81) 116 i | 122 HK | 11.2008 - 12.2011 |
BMW 1 (E81) 118 i | 129 HK | 9.2006 - 2.2008 |
BMW 1 (E81) 118 i | 136 HK | 9.2006 - 12.2011 |
BMW 1 (E81) 118 i | 143 HK | 9.2006 - 12.2011 |
BMW 1 (E81) 120 i | 156 HK | 3.2007 - 12.2011 |
BMW 1 (E81) 120 i | 163 HK | 3.2007 - 12.2011 |
BMW 1 (E81) 120 i | 170 HK | 3.2007 - 9.2012 |
BMW 1 (E81) 130 i | 258 HK | 9.2006 - 12.2011 |
BMW 1 (E81) 130 i | 265 HK | 9.2006 - 12.2011 |
BMW 1 (E81) 116 d | 90 HK | 1.2011 - 12.2011 |
BMW 1 (E81) 116 d | 116 HK | 11.2008 - 12.2011 |
BMW 1 (E81) 118 d | 136 HK | 9.2006 - 12.2011 |
BMW 1 (E81) 118 d | 143 HK | 9.2006 - 12.2011 |
BMW 1 (E81) 120 d | 163 HK | 3.2007 - 12.2011 |
BMW 1 (E81) 120 d | 177 HK | 3.2007 - 12.2011 |
BMW 1 (E81) 120 d | 197 HK | 3.2007 - 12.2011 |
BMW 1 (E81) 123 d | 204 HK | 3.2007 - 12.2011 |
FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV GT 4x4 | 487 HK | 11.2021 - |
MINI MINI CLUBMAN (R55) One | 95 HK | 3.2009 - 2.2010 |
MINI MINI CLUBMAN (R55) One | 98 HK | 3.2010 - 6.2014 |
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper | 115 HK | 3.2010 - 6.2014 |
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper | 120 HK | 10.2007 - 12.2013 |
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper | 122 HK | 3.2010 - 6.2014 |
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 163 HK | 10.2007 - 6.2014 |
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 174 HK | 8.2007 - 7.2010 |
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 184 HK | 3.2010 - 6.2014 |
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S John Cooper Works | 192 HK | 10.2008 - 2.2010 |
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 200 HK | 3.2010 - 6.2014 |
MINI MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works | 211 HK | 11.2007 - 6.2014 |
MINI MINI CLUBMAN (R55) One D | 90 HK | 3.2010 - 6.2014 |
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | 109 HK | 10.2007 - 2.2010 |
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | 112 HK | 3.2010 - 6.2014 |
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | 112 HK | 2.2011 - 6.2014 |
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD | 143 HK | 2.2011 - 6.2014 |
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD | 136 HK | 2.2011 - 6.2014 |
MINI MINI CLUBVAN (R55) One | 98 HK | 12.2012 - 6.2014 |
MINI MINI CLUBVAN (R55) Cooper | 122 HK | 12.2012 - 6.2014 |
MINI MINI CLUBVAN (R55) Cooper D | 112 HK | 12.2012 - 6.2014 |
MINI MINI CLUBVAN (R55) Cooper D | 112 HK | 12.2012 - 6.2014 |
BMW 1 (E87) 116 i | 115 HK | 6.2004 - 6.2011 |
BMW 1 (E87) 116 i | 122 HK | 9.2007 - 6.2011 |
BMW 1 (E87) 116 i | 122 HK | 1.2009 - 6.2011 |
BMW 1 (E87) 118 i | 129 HK | 7.2004 - 2.2007 |
BMW 1 (E87) 118 i | 143 HK | 9.2006 - 6.2011 |
BMW 1 (E87) 120 i | 150 HK | 6.2004 - 2.2007 |
BMW 1 (E87) 120 i | 156 HK | 3.2007 - 6.2011 |
BMW 1 (E87) 120 i | 163 HK | 3.2007 - 6.2011 |
BMW 1 (E87) 120 i | 170 HK | 3.2007 - 6.2011 |
BMW 1 (E87) 130 i | 258 HK | 3.2007 - 6.2011 |
BMW 1 (E87) 130 i | 265 HK | 9.2005 - 2.2007 |
FORD USA MUSTANG MACH-E Mach E | 258 HK | 10.2020 - |
FORD USA MUSTANG MACH-E AWD | 258 HK | 10.2020 - |
FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV | 269 HK | 4.2021 - |
FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV 4x4 | 269 HK | 4.2021 - |
FORD USA MUSTANG MACH-E Mach E | 286 HK | 10.2020 - |
FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV | 294 HK | 4.2021 - |
FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV | 300 HK | 12.2022 - |
FORD USA MUSTANG MACH-E AWD | 337 HK | 10.2020 - |
FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV 4x4 | 351 HK | 4.2021 - |
-
Lagerstatus
-
Varenummer731 A280H
-
Artikel nr.731 A280H
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4047024110717