MENABO Menabo Kit FIX207FP til fixpoint
Beskrivelse
Menabo kitsæt FIX207FP til fixpoint
Tilpasningssæt til enkel og hurtig montering af Menabo-tagbøjler til køretøjer uden eksisterende fastgørelsespunkter til tagbøjler.
Bemærk: Passer til biler med fixpoint. Sættet indeholder 4 stålbeslag til fastgørelse direkte på køretøjets tag i de relevante fixpoint. Max belastning: 75 kg.
Passer til:
Citroen Berlingo III / Berlingo III XL 5-dr 2018-
Opel / Vauxhall Combo (E) 5-dr 2018-
Peugeot Partner III 2018-
Peugeot Rifter 5-dr 2018-
Toyota ProAce City 2018-
Volkswagen Caravelle (T6) 2015-
Volkswagen Transporter / Multivan (T5) 2003-2015
Volkswagen Transporter / Multivan (T6) 2015-
Passer til 138 køretøjer
OPEL COMBO Life (X19) 1.2 | 110 HK | 6.2018 - |
OPEL COMBO Tour / Life (X19) 1.2 | 131 HK | 7.2019 - |
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.2 | 131 HK | 9.2019 - |
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.2 | 110 HK | 2.2019 - |
PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 110 | 110 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.2 PureTech 110 | 110 HK | 7.2019 - |
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 | 110 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 7.2019 - |
PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 7.2019 - |
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 7.2019 - |
TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.2 VVT-i 110 (BPZNN) | 110 HK | 10.2019 - |
TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.2 VVT-i 130 (BPZNP) | 131 HK | 10.2019 - |
OPEL COMBO Life (X19) 1.5 | 131 HK | 6.2018 - |
OPEL COMBO Life (X19) 1.5 | 102 HK | 6.2018 - |
OPEL COMBO Life (X19) 1.5 | 76 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 9.2018 - |
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 130 HK | 9.2018 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.5 BlueHDI 130 | 131 HK | 9.2018 - |
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 131 HK | 6.2018 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 131 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT PARTNER Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 131 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT PARTNER Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 75 HK | 7.2019 - |
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | 76 HK | 6.2018 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 75 HK | 10.2019 - |
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 75 HK | 9.2018 - |
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.5 D | 131 HK | 8.2018 - |
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.5 D | 102 HK | 8.2018 - |
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.5 D | 76 HK | 8.2018 - |
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.5 D 4x4 | 131 HK | 8.2018 - |
TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.5 D-4D 100 (BPZMD) | 102 HK | 10.2019 - |
TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.5 D-4D 130 (BPZMA) | 131 HK | 10.2019 - |
TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZMA) | 131 HK | 4.2021 - |
TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.5 D-4D 75 (BPZMJ) | 75 HK | 10.2019 - |
PEUGEOT RIFTER 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 9.2018 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.6 BlueHDI 100 | 99 HK | 9.2018 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT PARTNER Kassevogn / MPV (K9) 1.6 BlueHDI 75 | 75 HK | 9.2018 - |
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.6 D | 75 HK | 6.2018 - |
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.6 D | 99 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 75 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 92 | 92 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT PARTNER Kassevogn / MPV (K9) 1.6 HDi 92 | 92 HK | 9.2018 - |
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.6 HDi 92 | 92 HK | 9.2018 - |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI | 105 HK | 4.2003 - 11.2009 |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI | 102 HK | 6.2006 - 11.2009 |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI | 85 HK | 4.2003 - 11.2009 |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI | 84 HK | 1.2006 - 11.2009 |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 | 115 HK | 11.2003 - 8.2015 |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI | 180 HK | 9.2009 - 8.2015 |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI 4motion | 180 HK | 9.2009 - 8.2015 |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI | 180 HK | 4.2015 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI | 204 HK | 6.2015 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI | 102 HK | 4.2015 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI | 150 HK | 4.2015 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI | 140 HK | 4.2015 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI | 84 HK | 4.2015 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI | 114 HK | 5.2016 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI | 199 HK | 11.2018 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI | 110 HK | 7.2019 - |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI | 136 HK | 5.2010 - 8.2015 |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI | 114 HK | 5.2011 - 8.2015 |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI | 102 HK | 9.2009 - 8.2015 |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI | 84 HK | 9.2009 - 8.2015 |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI | 140 HK | 9.2009 - 8.2015 |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI | 102 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI | 180 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI | 114 HK | 5.2016 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI | 140 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI | 204 HK | 6.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI | 150 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ 2.0 TDI | 110 HK | 7.2019 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI | 84 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ 2.0 TDI | 199 HK | 11.2018 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ 2.0 TDI | 90 HK | 10.2019 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI | 140 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI | 180 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI | 150 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI | 84 HK | 4.2015 - 6.2016 |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI | 102 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI | 204 HK | 6.2015 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI | 114 HK | 5.2016 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI | 90 HK | 10.2019 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI | 199 HK | 8.2018 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI | 110 HK | 7.2019 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 4motion | 140 HK | 6.2015 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 4motion | 180 HK | 6.2015 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 4motion | 150 HK | 8.2015 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion | 199 HK | 12.2018 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 4motion | 204 HK | 6.2015 - |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion | 140 HK | 9.2009 - 8.2015 |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI 4motion | 204 HK | 6.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI 4motion | 140 HK | 6.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI 4motion | 180 HK | 6.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI 4motion | 150 HK | 8.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ 2.0 TDI 4motion | 199 HK | 8.2018 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI 4motion | 204 HK | 6.2015 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI 4motion | 140 HK | 6.2015 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI 4motion | 180 HK | 6.2015 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI 4motion | 150 HK | 8.2015 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 4motion | 199 HK | 8.2018 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TSI | 150 HK | 4.2015 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TSI | 204 HK | 4.2015 - |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI | 150 HK | 7.2012 - 8.2015 |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI | 204 HK | 5.2011 - 8.2015 |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TSI | 150 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TSI | 204 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TSI | 204 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TSI | 150 HK | 4.2015 - |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TSI 4motion | 204 HK | 6.2015 - |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI 4motion | 204 HK | 7.2011 - 8.2015 |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TSI 4motion | 204 HK | 6.2015 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TSI 4motion | 204 HK | 6.2015 - |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI | 174 HK | 4.2003 - 11.2009 |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI | 163 HK | 11.2003 - 11.2009 |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI | 130 HK | 4.2003 - 11.2009 |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion | 174 HK | 7.2004 - 11.2009 |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion | 130 HK | 7.2004 - 11.2009 |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 | 235 HK | 2.2004 - 11.2009 |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 4motion | 235 HK | 7.2004 - 11.2009 |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ ABT e-Caravelle | 113 HK | 1.2020 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH, SHA, SHH) ABT e-Transporter | 113 HK | 1.2020 - |
OPEL COMBO E Tour / Life (K9) Combo-e | 136 HK | 11.2023 - |
OPEL COMBO E Tour / Life (X19) Combo-e | 136 HK | 6.2021 - |
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) e-Berlingo | 136 HK | 7.2021 - |
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) ë-BERLINGO | 136 HK | 11.2023 - |
TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV Electric | 136 HK | 7.2021 - |
TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV Electric | 136 HK | 3.2024 - |
PEUGEOT PARTNER Kassevogn / MPV (K9) e-Partner | 136 HK | 7.2021 - |
PEUGEOT PARTNER Kassevogn / MPV (K9) e-Partner | 136 HK | 11.2023 - |
PEUGEOT RIFTER e-Rifter | 136 HK | 11.2023 - |
PEUGEOT RIFTER e-Rifter | 136 HK | 7.2021 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) PureTech 110 | 110 HK | 6.2018 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) PureTech 130 | 131 HK | 10.2019 - |
Del på Facebook
357,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer93 000106300000
-
Artikel nr.93 000106300000
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.8003168036685
Del på Facebook