PHILIPS Philips Vision HS1 35/35W 12V - 1 stk.
Beskrivelse
Sokkel: PX43T
Egenskaber
Lampe/pæretype | HS1 |
Spænding [V] | 12 V |
Nominel ydelse [W] | 35/35 W |
Sokkeltype glødepære | PX43t |
Passer til 167 køretøjer
APRILIA MOTORCYCLES LEONARDO Leonardo 125 (MB) | 12 HK | 1.1996 - 12.2001 |
APRILIA MOTORCYCLES LEONARDO Leonardo 125 ST (TB) | 12 HK | 1.2002 - 12.2004 |
APRILIA MOTORCYCLES LEONARDO Leonardo 150 (MB) | 14 HK | 1.1997 - 12.2000 |
APRILIA MOTORCYCLES LEONARDO Leonardo 150 (TB) | 13 HK | 1.2002 - |
APRILIA MOTORCYCLES LEONARDO Leonardo 250 (PD) | 19 HK | 1.1999 - 12.2001 |
APRILIA MOTORCYCLES LEONARDO Leonardo 250 | 19 HK | 1.2002 - |
APRILIA MOTORCYCLES LEONARDO Leonardo 300 | 20 HK | 1.2005 - 12.2006 |
APRILIA MOTORCYCLES RX RX 125 | 23 HK | 4.2008 - 12.2013 |
APRILIA MOTORCYCLES SX SX 125 (SX125MY) | 22 HK | 5.2008 - 12.2010 |
BMW MOTORCYCLES G G 450 X (K16) | 41 HK | 9.2007 - 9.2010 |
DERBI MOTORCYCLES BOULEVARD Boulevard 125 4T (BL2) | 11 HK | 7.2002 - 12.2007 |
GASGAS MOTORCYCLES EC EC 125 (EC) | 16 HK | 1.2008 - |
GASGAS MOTORCYCLES EC EC 200 | 38 HK | 1.2007 - |
GASGAS EC EC 200 Racing | 5 HK | 1.2016 - |
GASGAS EC EC 250 Racing | 7 HK | 1.2016 - |
GASGAS MOTORCYCLES EC EC 250 (FS) | 50 HK | 1.2009 - |
GASGAS MOTORCYCLES EC EC 250 (EC) | 50 HK | 1.2007 - |
GASGAS MOTORCYCLES EC EC 300 (EC) | 50 HK | 1.2007 - |
GASGAS MOTORCYCLES EC EC 300 (FS) | 50 HK | 1.2012 - |
GASGAS EC EC 300 Racing | 8 HK | 1.2016 - |
GASGAS MOTORCYCLES EC EC 450 FSE (FS) | 47 HK | 1.2004 - |
GILERA MOTORCYCLES DNA DNA 50 | 4 HK | 1.2000 - 12.2008 |
GILERA MOTORCYCLES DNA DNA 50 GP Experience | 4 HK | 1.2002 - 12.2006 |
HONDA MOTORCYCLES CBF CBF 125 (JC40) | 11 HK | 1.2009 - 12.2013 |
HONDA MOTORCYCLES MSX MSX 125 (JC61) | 10 HK | 1.2013 - |
HONDA MOTORCYCLES NSC NSC 110 Vision (JF31) | 8 HK | 12.2011 - |
HONDA MOTORCYCLES NSS NSS 300 Forza (NF04) | 24 HK | 1.2013 - |
HONDA MOTORCYCLES VISION Vision 110 (JF53) | 8 HK | 1.2013 - |
HONDA MOTORCYCLES WAVE Wave 110i (JC51) | 9 HK | 12.2011 - |
HUSABERG MOTORCYCLES FE FE 450 (FE01) | 50 HK | 1.2004 - |
HUSABERG MOTORCYCLES FE FE 650 (FE01) | 60 HK | 1.2006 - |
HUSQVARNA MOTORCYCLE SM SM125 (A5) | 12 HK | 1.2007 - |
HUSQVARNA MOTORCYCLE SM SM125 S | 15 HK | 1.2010 - |
HUSQVARNA MOTORCYCLE SMR SMR449 R (A6) | 41 HK | 1.2010 - |
HUSQVARNA MOTORCYCLE TE TE125 | 15 HK | 1.2010 - |
HUSQVARNA MOTORCYCLE TE TE310 (A3) | 38 HK | 1.2011 - |
HUSQVARNA MOTORCYCLE TE TE450 | 41 HK | 1.2010 - |
KAWASAKI MOTORCYCLES J J300 (C4) | 27 HK | 1.2017 - |
KAWASAKI MOTORCYCLES J J300 Special Edition (C4) | 27 HK | 1.2017 - |
KTM MOTORCYCLES ENDURO 125 LC2 | 14 HK | 1.1996 - 12.1998 |
KTM MOTORCYCLES ENDURO 400 EXC Racing | 54 HK | 1.2000 - 12.2002 |
KTM MOTORCYCLES EXC EXC-F 350 | 19 HK | 1.2011 - 5.2015 |
KTM MOTORCYCLES EXC EXC 500 | 19 HK | 1.2011 - |
KTM MOTORCYCLES HARD ENDURO 400 EGS WP 11LT | 41 HK | 1.1996 - 12.1996 |
KTM MOTORCYCLES HARD ENDURO 620 EGS WP 20LT | 50 HK | 1.1994 - 12.1996 |
KTM MOTORCYCLES STING Sting 125 | 14 HK | 1.1995 - 12.2000 |
KYMCO MOTORCYCLES AGILITY Agility 50 City (CK50QT-5) | 3 HK | 1.2008 - 12.2013 |
KYMCO MOTORCYCLES AGILITY Agility 125 | 9 HK | 1.2006 - 12.2013 |
KYMCO MOTORCYCLES AGILITY Agility City 125 | 10 HK | 6.2008 - |
KYMCO MOTORCYCLES AGILITY Agility One 125 | 9 HK | 6.2008 - 12.2009 |
KYMCO MOTORCYCLES AGILITY Agility 200 (KF40) | 11 HK | 1.2007 - |
KYMCO MOTORCYCLES DINK Dink 50 LC (S8) | 4 HK | 1.1999 - 12.2006 |
KYMCO MOTORCYCLES DINK Dink 125 (S4) | 11 HK | 1.2000 - 12.2006 |
KYMCO MOTORCYCLES DINK Dink 200 (T9) | 11 HK | 1.2007 - |
KYMCO MOTORCYCLES DINK Dink 250 (S7) | 20 HK | 1.1999 - 12.2004 |
KYMCO MOTORCYCLES DJ DJ 50 S 2T (GR1) | 3 HK | 4.2011 - 12.2013 |
KYMCO MOTORCYCLES DJ DJ 50 S 4T (KG10B) | 3 HK | 4.2011 - |
KYMCO MOTORCYCLES DJ DJ 125 S (KN25G) | 10 HK | 1.2013 - |
KYMCO MOTORCYCLES LIKE Like 50 4T (KG10AA) | 3 HK | 5.2009 - |
KYMCO MOTORCYCLES LIKE Like 125 (KN25AA) | 10 HK | 5.2009 - |
KYMCO MOTORCYCLES LIKE Like 125 LX | 10 HK | 1.2014 - |
KYMCO MOTORCYCLES LIKE Like 200i | 11 HK | 9.2001 - 12.2013 |
KYMCO MOTORCYCLES MOVIE Movie 125 XL (S5) | 9 HK | 1.2001 - 12.2008 |
KYMCO MOTORCYCLES MOVIE Movie S 125i (V1) | 12 HK | 1.2009 - 12.2013 |
KYMCO MOTORCYCLES NEWSENTO NewSento 50i (V7) | 4 HK | 1.2013 - |
KYMCO MOTORCYCLES NEXXON Nexxon 50 (CK50Q-B) | 3 HK | 1.2007 - 12.2009 |
KYMCO MOTORCYCLES PEOPLE People 50 (B1) | 4 HK | 1.2000 - 12.2006 |
KYMCO MOTORCYCLES PEOPLE People S 50 4T (B9) | 4 HK | 1.2006 - |
KYMCO MOTORCYCLES PEOPLE People S 125 (D1) | 10 HK | 1.2006 - 12.2013 |
KYMCO MOTORCYCLES PEOPLE People S 200i (D1) | 12 HK | 1.2007 - 12.2013 |
KYMCO MOTORCYCLES PEOPLE People 250 (B5) | 20 HK | 1.2003 - 12.2006 |
KYMCO MOTORCYCLES PEOPLE People S 250 i (B5) | 21 HK | 1.2007 - 12.2008 |
KYMCO MOTORCYCLES PEOPLE People S 300i (D2) | 24 HK | 6.2008 - 12.2010 |
KYMCO MOTORCYCLES SENTO Sento 50 (U8) | 4 HK | 5.2009 - 12.2013 |
KYMCO MOTORCYCLES STRYKER Stryker 125 Onroad (S3) | 11 HK | 1.2000 - 12.2003 |
KYMCO MOTORCYCLES SUPER Super 8 / 50 4T (CK50) | 3 HK | 1.2007 - 12.2013 |
KYMCO MOTORCYCLES SUPER Super 8 / 50 2T (KF10AA) | 4 HK | 4.2009 - |
KYMCO MOTORCYCLES SUPER SUPER 9 AC 50 (S1) | 4 HK | 1.2001 - 12.2011 |
KYMCO MOTORCYCLES SUPER SUPER 9 LC 50 (S1) | 4 HK | 1.2001 - 12.2006 |
KYMCO MOTORCYCLES SUPER SUPER 9 LC 50 (S1) | 3 HK | 11.2006 - 12.2009 |
KYMCO MOTORCYCLES SUPER Super 8 / 125 4T | 9 HK | 1.2007 - 12.2013 |
KYMCO MOTORCYCLES VITALITY Vitality 50 2T (U3/SF10FA) | 3 HK | 1.2005 - 12.2009 |
KYMCO MOTORCYCLES VITALITY Vitality 50 2T (U3/SF10FA) | 4 HK | 1.2005 - 12.2009 |
KYMCO MOTORCYCLES VITALITY Vitality 50 Cross 2T (U3/SF10FA) | 3 HK | 1.2007 - 12.2009 |
KYMCO MOTORCYCLES VITALITY Vitality 50 Cross 2T (U3/SF10FA) | 4 HK | 1.2007 - 12.2009 |
KYMCO MOTORCYCLES VITALITY Vitality 50 4T (U3/SG10AA) | 4 HK | 1.2005 - 12.2009 |
KYMCO MOTORCYCLES XCITING Xciting 400 i | 36 HK | 1.2014 - |
KYMCO MOTORCYCLES YAGER YAGER GT 50 (U5) | 4 HK | 1.2007 - |
MALAGUTI MOTORCYCLES MADISON Madison 125 (53) | 12 HK | 1.1999 - 12.2006 |
MALAGUTI MOTORCYCLES MADISON Madison 3 125 | 15 HK | 1.2006 - 12.2011 |
MALAGUTI MOTORCYCLES MADISON Madison 180 | 19 HK | 1.1999 - 12.2004 |
MALAGUTI MOTORCYCLES MADISON Madison 200 | 20 HK | 1.1999 - 12.2004 |
MALAGUTI MOTORCYCLES MADISON Madison 3 250 | 22 HK | 1.2006 - 12.2011 |
MALAGUTI MOTORCYCLES MADISON Madison 250 | 19 HK | 1.1999 - 12.2002 |
MALAGUTI MOTORCYCLES MADISON Madison 250 RS (65) | 22 HK | 1.2004 - 12.2006 |
MALAGUTI MOTORCYCLES MADISON Madison 400 (61) | 31 HK | 1.2002 - 12.2006 |
MALAGUTI MOTORCYCLES PASSWORD Password 250 | 21 HK | 9.2006 - 12.2011 |
MALAGUTI MOTORCYCLES SPIDERMAX Spydermax GT 500 | 41 HK | 9.2006 - 12.2011 |
PEUGEOT MOTORCYCLES CITYSTAR Citystar 125 i (H4ABAA) | 14 HK | 7.2011 - |
PEUGEOT MOTORCYCLES CITYSTAR Citystar 200 i (H4ACAA) | 19 HK | 12.2011 - |
PEUGEOT MOTORCYCLES JETFORCE JetForce (A1) | 5 HK | 1.2003 - 12.2007 |
PEUGEOT MOTORCYCLES JETFORCE JetForce SBC (A1) | 5 HK | 1.2003 - 12.2005 |
PEUGEOT MOTORCYCLES JETFORCE JetForce C-Tech (A1) | 5 HK | 1.2006 - 12.2013 |
PEUGEOT MOTORCYCLES JETFORCE JetForce C-Tech WRC (A1) | 5 HK | 1.2006 - 12.2007 |
PEUGEOT MOTORCYCLES JETFORCE JetForce TSDI | 5 HK | 1.2003 - 12.2007 |
PEUGEOT MOTORCYCLES KISBEE Kisbee 100 (K3) | 7 HK | 4.2013 - |
PEUGEOT MOTORCYCLES LOOXOR Looxor 50 (B1) | 4 HK | 1.2001 - 12.2001 |
PEUGEOT MOTORCYCLES LOOXOR Looxor 50 TSDI (B2) | 4 HK | 1.2002 - 12.2005 |
PEUGEOT MOTORCYCLES LOOXOR Looxor 100 (B2) | 10 HK | 1.2001 - 12.2006 |
PEUGEOT MOTORCYCLES LOOXOR Looxor 125 (P2) | 11 HK | 4.2002 - 12.2006 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT Speedfight LC P | 5 HK | 1.1997 - 12.2000 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT Speedfight X-Race | 5 HK | 1.2002 - 12.2004 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT Speedfight Furious | 5 HK | 1.2003 - 12.2004 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT Speedfight LC WRC | 5 HK | 1.2003 - 12.2005 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT Speedfight AC Silver Sport | 4 HK | 1.2004 - 12.2007 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT Speedfight LC Silver Sport (S1BDE) | 5 HK | 1.2004 - 12.2007 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT Speedfight LC Victories | 5 HK | 8.2006 - 12.2007 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT Speedfight 100 (S2A) | 10 HK | 1.1998 - 12.2008 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT Speedfight 100 X-Race (S2A) | 10 HK | 1.2002 - 12.2004 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT Speedfight 100 WRC (S2A) | 10 HK | 1.2003 - 12.2005 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT Speedfight 100 Silver Sport (S2A) | 10 HK | 1.2004 - 12.2005 |
PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT Speedfight 125 | 11 HK | 9.2013 - |
PEUGEOT MOTORCYCLES SUM-UP Sum-up 125 | 7 HK | 6.2007 - 12.2011 |
PEUGEOT MOTORCYCLES TWEET Tweet 125 Evo (LW2) | 9 HK | 1.2010 - |
PEUGEOT MOTORCYCLES TWEET Tweet 150 | 10 HK | 1.2010 - 12.2011 |
PEUGEOT MOTORCYCLES VIVACITY Vivacity E | 4 HK | 5.2013 - |
PEUGEOT MOTORCYCLES VIVACITY Vivacity 125 (V2) | 8 HK | 1.2010 - |
PIAGGIO MOTORCYCLES FLY Fly 50 (C44) | 4 HK | 9.2004 - 12.2013 |
PIAGGIO MOTORCYCLES FLY Fly 50 | 4 HK | 1.2007 - 12.2011 |
PIAGGIO MOTORCYCLES FLY Fly 100 (M53) | 6 HK | 6.2006 - 12.2007 |
PIAGGIO MOTORCYCLES FLY Fly 125 (M42) | 10 HK | 1.2005 - 12.2013 |
PIAGGIO MOTORCYCLES FLY Fly 125 (M57) | 10 HK | 1.2014 - |
PIAGGIO MOTORCYCLES LIBERTY Liberty 125 i.e. (M73) | 11 HK | 3.2012 - |
PIAGGIO MOTORCYCLES LIBERTY Liberty 125 iGet ABS | 11 HK | 3.2016 - |
PIAGGIO MOTORCYCLES LIBERTY Liberty 150 i.e. (M73) | 11 HK | 3.2012 - |
PIAGGIO MOTORCYCLES MP3 MP3 125 YOUrban (M71) | 15 HK | 1.2010 - |
PIAGGIO MOTORCYCLES MP3 MP3 300 LT i.e. YOUrban | 23 HK | 3.2013 - |
REX MOTORCYCLES CHOPPER Chopper 125 | 10 HK | 1.1998 - 12.2000 |
REX MOTORCYCLES REXY Rexy 125 | 10 HK | 1.1998 - 12.2000 |
SUZUKI MOTORCYCLES DR DR 125 SM | 11 HK | 1.2008 - 12.2010 |
SUZUKI MOTORCYCLES UH UH 125 Burgman (BP) | 12 HK | 1.2002 - 12.2006 |
VESPA MOTORCYCLES GTS GTS 125 i.e. Super | 15 HK | 1.2014 - |
VESPA MOTORCYCLES PRIMAVERA 50 Primavera (C53) | 4 HK | 11.2013 - |
VESPA MOTORCYCLES PRIMAVERA 50 Primavera 4T (C53) | 4 HK | 11.2013 - |
VESPA MOTORCYCLES PRIMAVERA 125 Primavera (M81) | 11 HK | 11.2013 - |
VESPA MOTORCYCLES PRIMAVERA 125 Primavera ABS (MA1A) | 11 HK | 1.2016 - |
VESPA MOTORCYCLES PRIMAVERA 150 Primavera (M81) | 13 HK | 11.2013 - |
VESPA MOTORCYCLES PRIMAVERA 150 Primavera (MA1B) | 13 HK | 1.2015 - |
VESPA MOTORCYCLES SPRINT Sprint 50 2T | 4 HK | 1.2014 - |
VESPA MOTORCYCLES SPRINT Sprint 50 4T | 4 HK | 1.2014 - |
VESPA MOTORCYCLES SPRINT Sprint 150 (M81) | 14 HK | 1.2015 - |
VESPA MOTORCYCLES SPRINT Sprint 150 ABS (MA1B) | 14 HK | 1.2016 - |
YAMAHA MOTORCYCLES AEROX Aerox 50 R (SA14, YQ) | 3 HK | 1.2013 - 12.2013 |
YAMAHA MOTORCYCLES AEROX Aerox 50 R Naked (SA14, YQ) | 3 HK | 1.2013 - 12.2013 |
YAMAHA MOTORCYCLES AEROX Aerox | 3 HK | 1.2014 - |
YAMAHA MOTORCYCLES AEROX Aerox 4 | 4 HK | 1.2014 - |
YAMAHA MOTORCYCLES AEROX Aerox Naked | 3 HK | 1.2014 - |
YAMAHA MOTORCYCLES BWs BWs 125 (SE551) | 9 HK | 1.2010 - 12.2013 |
YAMAHA MOTORCYCLES CYGNUS Cygnus X (SE08) | 11 HK | 1.2003 - 12.2006 |
YAMAHA MOTORCYCLES EC-03 EC-03 | 1 HK | 1.2014 - |
YAMAHA MOTORCYCLES VERSITY Versity 300 (SH01) | 21 HK | 1.2003 - 12.2004 |
YAMAHA MOTORCYCLES WR WR 125 R (DE07) | 15 HK | 11.2008 - |
YAMAHA MOTORCYCLES WR WR 125 X (DE07) | 15 HK | 11.2008 - |
YAMAHA MOTORCYCLES WR WR 450 F | 14 HK | 1.2016 - |
YAMAHA MOTORCYCLES WR WR 450 (DJ03) | 37 HK | 1.2011 - |
YAMAHA MOTORCYCLES XC XC 115 S (SE71) | 20 HK | 3.2013 - |
YAMAHA MOTORCYCLES YS YS 125 (RE33) | 11 HK | 4.2017 - |
Del på Facebook
103,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
Varenummer34 12636BW
-
EA-nummer8727900530353
-
Artikel nr.12636BW
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.8727900530353
Del på Facebook